FantasyOmatic Fantasy Football Rankings — Week 8, 2025
Complete matchup-adjusted ratings for every fantasy-relevant QB, RB, WR, TE, K and D/ST. Updated weekly (Monday/Tuesday) with mid-week injury and game-status refreshes (Wednesday/Friday). For the interactive version with filters, search, trends and player detail, visit fantasyomatic.com/rankings.
How FantasyOmatic ratings work
Every player is scored 0–100 on a single, cross-position scale: a QB rated 85 and a WR rated 85 have equivalent fantasy value. Ratings come from a Ridge regression model trained on 13+ NFL seasons that separates player skill from opponent difficulty, adjusting for the specific defense faced, home/away, playing surface, and rolling 4-week defensive trends.
Kicker ratings compare kickers and D/ST ratings compare defenses under FantasyOmatic default scoring. They are ordinal within the displayed week: use them for weekly lineup and streaming choices, not cross-week comparisons or trade-value comparisons with offensive positions.
- Week — matchup-adjusted rating for the upcoming week (the start/sit number).
- Overall — baseline skill rating, independent of matchup.
- ROS — rest-of-season outlook.
- Playoffs — fantasy playoff weeks (15–17) outlook.
QB Rankings (81)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Burrow | CIN | NYJ | 95.2 | 87.3 | 83.4 | 81.4 | |
| 2 | B.Nix | DEN | DAL | 87.7 | 84.5 | 63.8 | 56.9 | |
| 3 | B.Purdy | SF | HOU | 87.4 | 95.9 | 88.3 | 94.5 | |
| 4 | P.Mahomes | KC | WAS | 84.6 | 81.8 | 75.0 | 68.4 | |
| 5 | D.Jones | IND | TEN | 83.6 | 51.1 | 50.2 | 37.1 | |
| 6 | M.Willis | GB | PIT | 75.8 | 25.0 | 32.3 | 34.4 | |
| 7 | T.Shough | NO | TB | 70.1 | 49.3 | 43.5 | 48.1 | |
| 8 | J.Allen | BUF | CAR | 67.7 | 84.0 | 87.7 | 78.7 | |
| 9 | J.Love | GB | PIT | 67.2 | 46.5 | 39.0 | 39.9 | |
| 10 | D.Maye | NE | CLE | 58.1 | 61.6 | 84.0 | 85.7 | |
| 11 | C.Stroud | HOU | SF | 55.5 | 59.7 | 44.7 | 39.1 | |
| 12 | J.Hurts | PHI | NYG | 53.8 | 38.8 | 70.6 | 67.0 | |
| 13 | D.Prescott | DAL | DEN | 51.0 | 83.5 | 61.6 | 52.2 | |
| 14 | J.Browning | CIN | NYJ | 49.0 | 29.9 | 25.0 | 25.0 | |
| 15 | L.Jackson | BAL | CHI | 48.7 | 25.0 | 52.9 | 50.9 | |
| 16 | C.Williams | CHI | BAL | 45.0 | 84.3 | 72.6 | 70.9 | |
| 17 | J.Fields | NYJ | CIN | 43.1 | 38.3 | 32.6 | 30.8 | |
| 18 | M.Penix | ATL | MIA | 42.8 | 49.4 | 35.7 | 44.7 | |
| 19 | B.Mayfield | TB | NO | 41.3 | 64.7 | 53.5 | 55.9 | |
| 20 | S.Rattler | NO | TB | 39.9 | 35.8 | 26.3 | 28.4 | |
| 21 | P.Rivers | IND | TEN | 39.3 | 32.7 | 25.0 | 25.0 | |
| 22 | A.Rodgers | PIT | GB | 38.1 | 36.8 | 33.5 | 37.2 | |
| 23 | J.Flacco | CIN | NYJ | 36.2 | 38.7 | 25.0 | 25.0 | |
| 24 | J.Flacco | CIN | NYJ | 36.2 | 38.7 | 25.0 | 25.0 | |
| 25 | C.Ward | TEN | IND | 35.0 | 70.6 | 33.6 | 41.2 | |
| 26 | J.Daniels | WAS | KC | 34.2 | 52.6 | 36.5 | 49.3 | |
| 27 | B.Young | CAR | BUF | 30.8 | 46.3 | 39.2 | 36.4 | |
| 28 | J.Herbert | LAC | MIN | 30.6 | 80.9 | 69.1 | 80.7 | |
| 29 | J.Dart | NYG | PHI | 29.3 | 61.0 | 50.6 | 40.5 | |
| 30 | T.Tagovailoa | MIA | ATL | 29.2 | 26.9 | 31.0 | 37.5 | |
| 31 | D.Mills | HOU | SF | 27.5 | 36.5 | 25.0 | 25.0 | |
| 32 | K.Cousins | ATL | MIA | 26.9 | 32.4 | 25.0 | 27.8 | |
| 33 | M.Brosmer | MIN | LAC | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 34 | T.Lance | LAC | MIN | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 35 | J.Dobbs | NE | CLE | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 36 | G.Minshew | KC | WAS | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 37 | C.Rush | BAL | CHI | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 38 | T.Huntley | BAL | CHI | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 39 | M.Mariota | WAS | KC | 25.0 | 37.0 | 25.1 | 32.4 | |
| 40 | S.Buechele | KC | WAS | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 41 | M.Jones | SF | HOU | 25.0 | 49.0 | 25.0 | 30.3 | |
| 42 | C.Wentz | MIN | LAC | 25.0 | 39.0 | 35.1 | 46.1 | |
| 43 | A.Richardson | IND | TEN | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 44 | T.Taylor | NYJ | CIN | 25.0 | 34.3 | 25.0 | 25.0 | |
| 45 | S.Sanders | CLE | NE | 25.0 | 29.1 | 25.0 | 25.0 | |
| 46 | Q.Ewers | MIA | ATL | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 47 | M.Trubisky | BUF | CAR | 25.0 | 30.9 | 26.4 | 25.0 | |
| 48 | D.Gabriel | CLE | NE | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 49 | J.McCarthy | MIN | LAC | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 34.8 | |
| 50 | R.Leonard | IND | TEN | 25.0 | 85.3 | 25.0 | 25.0 | |
| 51 | J.Winston | NYG | PHI | 25.0 | 31.1 | 25.0 | 25.0 | |
| 52 | J.Johnson | WAS | KC | 25.0 | 29.4 | 25.0 | 25.0 | |
| 53 | B.Cook | NYJ | CIN | 25.0 | 27.2 | 25.0 | 25.0 | |
| 54 | T.Bagent | CHI | BAL | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 55 | R.Wilson | NYG | PHI | 25.0 | 26.7 | 25.0 | 25.0 | |
| 56 | M.Rudolph | PIT | GB | 25.0 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 57 | A.Dalton | CAR | BUF | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 58 | J.Milton | DAL | DEN | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 59 | Z.Wilson | MIA | ATL | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 60 | T.Bridgewater | TB | NO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 61 | A.Martinez | SF | HOU | 25.0 | 32.7 | 25.0 | 25.0 | |
| 62 | T.McKee | PHI | NYG | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 63 | J.Stidham | DEN | DAL | 25.0 | 28.4 | 25.0 | 25.0 | |
| 64 | B.Allen | TEN | IND | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 65 | C.Tune | GB | PIT | 25.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 66 | C.Oladokun | KC | WAS | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 67 | K.Slovis | ARI | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 68 | D.Lock | SEA | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 69 | K.Allen | DET | — | 25.4 | 25.0 | 25.0 | ||
| 70 | J.Garoppolo | LA | — | 25.0 | 25.0 | — | ||
| 71 | N.Mullens | JAX | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 72 | J.Milroe | SEA | — | 42.0 | — | — | ||
| 73 | A.O'Connell | LV | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 74 | G.Smith | LV | — | 37.3 | 25.1 | 25.0 | ||
| 75 | K.Murray | ARI | — | 44.2 | 36.5 | 34.5 | ||
| 76 | S.Darnold | SEA | — | 26.2 | 34.2 | 29.3 | ||
| 77 | J.Brissett | ARI | — | 80.8 | 56.7 | 51.9 | ||
| 78 | J.Goff | DET | — | 45.5 | 60.1 | 51.9 | ||
| 79 | T.Lawrence | JAX | — | 96.9 | 92.2 | 93.0 | ||
| 80 | M.Stafford | LA | — | 95.5 | 89.5 | 89.3 | ||
| 81 | K.Pickett | LV | — | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
RB Rankings (141)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Robinson | ATL | MIA | 94.1 | 98.2 | 94.3 | 95.0 | |
| 2 | C.Brown | CIN | NYJ | 94.0 | 95.9 | 90.1 | 90.7 | |
| 3 | J.Taylor | IND | TEN | 93.6 | 85.1 | 90.8 | 90.5 | |
| 4 | C.McCaffrey | SF | HOU | 93.1 | 99.0 | 95.4 | 95.1 | |
| 5 | D.Henry | BAL | CHI | 92.5 | 90.0 | 95.1 | 93.6 | |
| 6 | R.Stevenson | NE | CLE | 88.2 | 93.0 | 91.5 | 92.9 | |
| 7 | J.Cook | BUF | CAR | 86.2 | 65.1 | 90.7 | 89.9 | |
| 8 | D.Achane | MIA | ATL | 86.1 | 92.0 | 90.5 | 89.3 | |
| 9 | C.Skattebo | NYG | PHI | 85.5 | 73.0 | 85.5 | 83.8 | |
| 10 | J.Dobbins | DEN | DAL | 84.9 | 25.0 | 71.2 | 63.2 | |
| 11 | S.Barkley | PHI | NYG | 83.1 | 85.5 | 82.3 | 82.1 | |
| 12 | R.Harvey | DEN | DAL | 80.7 | 54.3 | 63.8 | 58.1 | |
| 13 | R.Dowdle | CAR | BUF | 77.9 | 49.0 | 65.7 | 58.2 | |
| 14 | J.Warren | PIT | GB | 74.4 | 82.0 | 80.5 | 81.3 | |
| 15 | T.Henderson | NE | CLE | 66.9 | 63.3 | 74.4 | 80.1 | |
| 16 | B.Hall | NYJ | CIN | 63.8 | 62.3 | 52.0 | 60.9 | QUESTIONABLE (Knee) |
| 17 | K.Hunt | KC | WAS | 63.4 | 25.0 | 50.1 | 42.4 | |
| 18 | J.Williams | DAL | DEN | 63.1 | 36.8 | 83.0 | 80.2 | |
| 19 | K.Gainwell | PIT | GB | 61.5 | 87.2 | 66.5 | 66.9 | |
| 20 | D.Swift | CHI | BAL | 61.2 | 38.5 | 83.4 | 86.5 | QUESTIONABLE (Groin) |
| 21 | T.Pollard | TEN | IND | 60.1 | 67.5 | 63.5 | 63.2 | |
| 22 | T.Tracy | NYG | PHI | 59.2 | 72.3 | 67.3 | 62.4 | |
| 23 | J.Jacobs | GB | PIT | 57.3 | 82.2 | 82.2 | 81.4 | |
| 24 | O.Hampton | LAC | MIN | 57.0 | 61.2 | 71.5 | 76.9 | |
| 25 | Q.Judkins | CLE | NE | 54.9 | 63.3 | 70.9 | 64.3 | |
| 26 | A.Estime | NO | TB | 54.0 | 31.7 | 48.8 | 54.3 | |
| 27 | W.Marks | HOU | SF | 53.0 | 31.1 | 40.0 | 42.8 | |
| 28 | K.Vidal | LAC | MIN | 48.6 | 25.0 | 60.1 | 65.4 | |
| 29 | C.Hubbard | CAR | BUF | 46.7 | 42.7 | 38.9 | 35.5 | |
| 30 | S.Perine | CIN | NYJ | 46.3 | 29.9 | 35.1 | 36.9 | |
| 31 | K.Monangai | CHI | BAL | 45.7 | 54.7 | 50.2 | 52.1 | |
| 32 | C.Rodriguez | WAS | KC | 45.5 | 65.1 | 54.9 | 64.3 | |
| 33 | J.Croskey-Merritt | WAS | KC | 44.2 | 75.2 | 52.5 | 61.1 | |
| 34 | J.Jordan | HOU | SF | 44.2 | 49.5 | 36.0 | 36.5 | |
| 35 | N.Chubb | HOU | SF | 43.8 | 53.7 | 35.9 | 36.3 | |
| 36 | B.Irving | TB | NO | 43.6 | 50.3 | 60.2 | 60.9 | |
| 37 | I.Pacheco | KC | WAS | 42.9 | 34.3 | 35.8 | 33.4 | |
| 38 | A.Kamara | NO | TB | 42.9 | 43.2 | 46.6 | 49.5 | |
| 39 | J.McLaughlin | DEN | DAL | 40.2 | 31.4 | 31.5 | 29.6 | |
| 40 | T.Bigsby | PHI | NYG | 39.5 | 41.7 | 36.1 | 35.4 | |
| 41 | T.Bigsby | PHI | NYG | 39.5 | 41.7 | 36.1 | 35.4 | |
| 42 | D.Neal | NO | TB | 39.4 | 29.9 | 37.4 | 39.4 | |
| 43 | Ty.Johnson | BUF | CAR | 38.4 | 50.1 | 36.7 | 34.0 | |
| 44 | J.Mason | MIN | LAC | 38.2 | 68.1 | 44.6 | 52.1 | |
| 45 | T.Allgeier | ATL | MIA | 37.3 | 34.8 | 33.9 | 42.5 | QUESTIONABLE (Hip) |
| 46 | R.Davis | BUF | CAR | 37.0 | 50.0 | 34.9 | 32.1 | |
| 47 | J.Hill | BAL | CHI | 35.6 | 45.9 | 34.5 | 35.6 | |
| 48 | D.Singletary | NYG | PHI | 35.3 | 48.5 | 40.3 | 38.2 | |
| 49 | J.Wright | MIA | ATL | 34.6 | 42.6 | 35.2 | 34.3 | |
| 50 | T.Spears | TEN | IND | 34.5 | 55.8 | 35.2 | 35.3 | |
| 51 | M.Sanders | DAL | DEN | 33.9 | 37.9 | 35.7 | 33.9 | |
| 52 | K.Miller | NO | TB | 33.0 | 38.3 | 32.7 | 33.0 | |
| 53 | A.Gibson | NE | CLE | 32.9 | 36.8 | 35.8 | 36.9 | |
| 54 | B.Smith | KC | WAS | 32.9 | 38.2 | 27.4 | 25.8 | |
| 55 | M.Davis | DAL | DEN | 32.8 | 59.0 | 30.7 | 29.6 | |
| 56 | B.Brown | CHI | BAL | 32.5 | 72.0 | 31.3 | 32.4 | |
| 57 | I.Davis | NYJ | CIN | 31.8 | 35.9 | 29.9 | 27.3 | |
| 58 | K.Mitchell | BAL | CHI | 31.2 | 41.3 | 29.7 | 31.1 | |
| 59 | R.White | TB | NO | 31.2 | 37.7 | 38.4 | 39.5 | |
| 60 | A.Ekeler | WAS | KC | 31.0 | 40.7 | 33.6 | 37.7 | |
| 61 | J.Blue | DAL | DEN | 30.8 | 49.0 | 28.8 | 27.7 | |
| 62 | N.Carter | ATL | MIA | 30.5 | 38.2 | 25.0 | 25.0 | |
| 63 | S.Tucker | TB | NO | 30.2 | 54.3 | 37.6 | 39.2 | |
| 64 | C.Edwards-Helaire | KC | WAS | 30.0 | 37.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 65 | T.Badie | DEN | DAL | 29.4 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 66 | B.Robinson | SF | HOU | 29.4 | 36.6 | 28.4 | 28.0 | |
| 67 | D.Ogunbowale | HOU | SF | 29.3 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 68 | A.Jones | MIN | LAC | 29.2 | 37.6 | 37.3 | 42.8 | QUESTIONABLE (Hamstring) |
| 69 | D.Pierce | KC | WAS | 29.0 | 39.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 70 | B.Brooks | HOU | SF | 29.0 | 38.9 | 25.0 | 25.0 | |
| 71 | E.Wilson | GB | PIT | 28.8 | 35.2 | 33.9 | 34.6 | |
| 72 | T.Jennings | NE | CLE | 28.6 | 32.3 | 31.2 | 32.2 | |
| 73 | B.Allen | NYJ | CIN | 28.5 | 42.2 | 27.7 | 25.6 | |
| 74 | D.Sampson | CLE | NE | 28.4 | 36.9 | 28.9 | 28.0 | |
| 75 | O.Gordon | MIA | ATL | 28.2 | 35.9 | 27.6 | 26.8 | |
| 76 | R.Sanders | CLE | NE | 28.1 | 28.1 | 31.5 | 29.7 | |
| 77 | R.Gilliam | BUF | CAR | 27.1 | 30.2 | 25.0 | 25.0 | |
| 78 | E.Mitchell | KC | WAS | 27.1 | 36.2 | 25.0 | 25.0 | |
| 79 | K.Herbert | NYJ | CIN | 27.1 | 29.8 | 25.0 | 25.0 | |
| 80 | A.Dillon | PHI | NYG | 26.8 | 33.9 | 25.0 | 25.0 | |
| 81 | W.Shipley | PHI | NYG | 26.6 | 30.5 | 25.0 | 25.0 | |
| 82 | R.Ali | BAL | CHI | 26.3 | 35.3 | 25.0 | 25.8 | |
| 83 | T.Williams | CLE | NE | 25.8 | 36.3 | 25.0 | 25.0 | |
| 84 | T.Chandler | MIN | LAC | 25.5 | 39.7 | 27.2 | 30.4 | |
| 85 | T.Homer | CHI | BAL | 25.4 | 44.3 | 25.0 | 25.0 | |
| 86 | K.Milton | CIN | NYJ | 25.0 | 38.8 | 25.0 | 25.7 | |
| 87 | N.Harris | LAC | MIN | 25.0 | 38.8 | 27.3 | 30.5 | |
| 88 | K.Johnson | PIT | GB | 25.0 | 33.7 | 25.0 | 25.0 | |
| 89 | D.Giddens | IND | TEN | 25.0 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 90 | U.Bentley | IND | TEN | 25.0 | 38.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 91 | E.Hull | NO | TB | 25.0 | 33.8 | 25.0 | 25.0 | |
| 92 | T.Brooks | CIN | NYJ | 25.0 | 32.6 | 25.0 | 25.0 | |
| 93 | J.Williams | TB | NO | 25.0 | 44.7 | 25.8 | 28.4 | |
| 94 | J.Chestnut | TEN | IND | 25.0 | 35.6 | 25.0 | 25.0 | |
| 95 | C.Brooks | GB | PIT | 25.0 | 32.7 | 25.0 | 25.0 | |
| 96 | K.Mullings | TEN | IND | 25.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 97 | T.Goodson | IND | TEN | 25.0 | 31.4 | 25.0 | 25.0 | |
| 98 | K.Nwangwu | NYJ | CIN | 25.0 | 42.3 | 25.0 | 25.0 | |
| 99 | J.Ford | CLE | NE | 25.0 | 35.8 | 25.0 | 25.0 | |
| 100 | P.Ricard | BAL | CHI | 25.0 | 37.6 | 25.0 | 25.0 | |
| 101 | H.Luepke | DAL | DEN | 25.0 | 29.7 | 25.0 | 25.0 | |
| 102 | R.Johnson | CHI | BAL | 25.0 | 39.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 103 | J.McNichols | WAS | KC | 25.0 | 35.3 | 25.0 | 28.3 | |
| 104 | C.Akers | MIN | LAC | 25.0 | 40.0 | 25.0 | 27.2 | |
| 105 | A.Abdullah | IND | TEN | 25.0 | 33.4 | 25.0 | 25.0 | |
| 106 | T.Etienne | CAR | BUF | 25.0 | 32.4 | 25.0 | 25.0 | |
| 107 | Z.Scott | MIN | LAC | 25.0 | 30.6 | 26.9 | 31.4 | QUESTIONABLE (Wrist) |
| 108 | J.Patterson | LAC | MIN | 25.0 | 61.4 | 28.9 | 32.1 | |
| 109 | G.Holani | SEA | — | 49.5 | 28.9 | 29.9 | ||
| 110 | M.Gaskin | SEA | — | 48.7 | 27.2 | 28.2 | ||
| 111 | J.Wright | SEA | — | 45.4 | 26.3 | 27.3 | ||
| 112 | D.Laube | LV | — | 39.1 | 25.0 | 25.0 | ||
| 113 | R.Rivers | LA | — | 41.9 | 25.0 | 25.0 | ||
| 114 | J.Saylors | DET | — | 41.1 | 25.0 | 25.0 | ||
| 115 | C.Reynolds | DET | — | 39.2 | 25.0 | 25.0 | ||
| 116 | D.Dallas | JAX | — | 38.7 | 25.0 | 25.0 | ||
| 117 | C.Kiner | ARI | — | 35.5 | 25.0 | 25.0 | ||
| 118 | Z.White | LV | — | 30.9 | 25.0 | 25.0 | ||
| 119 | B.Russell | SEA | — | 36.9 | 25.0 | 25.0 | ||
| 120 | S.Vaki | DET | — | 36.4 | 25.0 | 25.0 | ||
| 121 | L.Allen | JAX | — | 30.4 | 25.0 | 25.0 | ||
| 122 | N.Miller-Hines | LAC | MIN | — | 42.2 | 25.0 | 25.7 | |
| 123 | D.Johnson | NE | CLE | — | 32.3 | 25.0 | 25.0 | |
| 124 | O.Wright | TB | NO | — | 35.8 | 25.0 | 25.0 | |
| 125 | H.Haskins | LAC | MIN | — | 28.3 | 25.0 | 25.0 | |
| 126 | A.Johnson | LAC | MIN | — | 38.7 | 25.0 | 25.0 | |
| 127 | E.Demercado | ARI | — | 33.4 | 33.3 | 32.4 | ||
| 128 | M.Carter | ARI | — | 47.7 | 35.4 | 34.5 | ||
| 129 | Z.Knight | ARI | — | 30.3 | 40.4 | 39.3 | ||
| 130 | T.Benson | ARI | — | 39.6 | 42.2 | 40.1 | ||
| 131 | B.Tuten | JAX | — | 37.9 | 41.4 | 42.5 | ||
| 132 | B.Corum | LA | — | 60.3 | 49.4 | 45.6 | ||
| 133 | D.Montgomery | DET | — | 25.0 | 61.7 | 46.0 | ||
| 134 | J.Conner | ARI | — | 38.6 | 67.7 | 65.0 | ||
| 135 | K.Walker | SEA | — | 34.9 | 71.9 | 68.0 | ||
| 136 | A.Jeanty | LV | — | 56.1 | 76.1 | 79.4 | ||
| 137 | Z.Charbonnet | SEA | — | 83.6 | 80.3 | 79.1 | ||
| 138 | T.Etienne | JAX | — | 59.8 | 84.7 | 85.0 | ||
| 139 | K.Williams | LA | — | 65.8 | 87.3 | 85.4 | ||
| 140 | J.Gibbs | DET | — | 96.5 | 93.4 | 88.9 | ||
| 141 | R.Mostert | LV | — | 42.1 | 31.0 | 29.9 |
WR Rankings (225)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.London | ATL | MIA | 82.5 | 93.9 | 82.4 | 82.3 | |
| 2 | J.Chase | CIN | NYJ | 81.1 | 92.2 | 81.2 | 80.1 | |
| 3 | Z.Flowers | BAL | CHI | 80.7 | 85.3 | 76.2 | 75.1 | |
| 4 | A.Pierce | IND | TEN | 80.2 | 79.6 | 70.9 | 67.7 | |
| 5 | N.Collins | HOU | SF | 78.0 | 85.0 | 75.8 | 74.9 | |
| 6 | R.Rice | KC | WAS | 75.2 | 87.3 | 73.6 | 71.3 | |
| 7 | C.Olave | NO | TB | 74.8 | 89.4 | 80.1 | 80.5 | |
| 8 | T.Higgins | CIN | NYJ | 74.3 | 73.4 | 73.9 | 70.0 | |
| 9 | C.Sutton | DEN | DAL | 66.9 | 61.8 | 56.5 | 51.9 | |
| 10 | A.Brown | PHI | NYG | 61.0 | 80.3 | 69.8 | 65.2 | |
| 11 | G.Pickens | DAL | DEN | 60.8 | 86.4 | 74.9 | 75.4 | |
| 12 | S.Diggs | NE | CLE | 57.8 | 70.9 | 55.2 | 55.2 | |
| 13 | T.McMillan | CAR | BUF | 57.2 | 70.1 | 67.8 | 62.8 | |
| 14 | D.Walker | BAL | CHI | 56.2 | 27.4 | 45.2 | 43.7 | |
| 15 | G.Wilson | NYJ | CIN | 56.0 | 69.8 | 57.0 | 54.4 | |
| 16 | R.Bell | NO | TB | 55.7 | 35.1 | 58.2 | 59.0 | |
| 17 | T.Franklin | DEN | DAL | 54.7 | 53.3 | 44.4 | 40.6 | |
| 18 | J.Jennings | SF | HOU | 53.1 | 65.6 | 59.6 | 66.9 | |
| 19 | D.Metcalf | PIT | GB | 51.2 | 51.7 | 51.6 | 53.7 | |
| 20 | E.Chism | NE | CLE | 50.7 | 27.6 | 43.7 | 43.0 | |
| 21 | Q.Johnston | LAC | MIN | 50.5 | 62.8 | 56.9 | 57.8 | |
| 22 | M.Pittman | IND | TEN | 50.1 | 49.6 | 39.9 | 38.8 | |
| 23 | C.Lamb | DAL | DEN | 49.9 | 81.3 | 62.5 | 62.8 | |
| 24 | D.Moore | CHI | BAL | 49.4 | 64.8 | 55.1 | 55.8 | |
| 25 | J.Waddle | MIA | ATL | 49.1 | 56.5 | 51.8 | 51.1 | |
| 26 | C.Watson | GB | PIT | 49.1 | 72.4 | 55.0 | 66.3 | QUESTIONABLE (Knee) |
| 27 | M.Evans | TB | NO | 47.6 | 56.6 | 50.8 | 50.3 | |
| 28 | M.Bandy | DEN | DAL | 46.5 | 25.1 | 36.7 | 34.4 | |
| 29 | T.Wease | MIA | ATL | 46.4 | 25.0 | 51.1 | 53.0 | |
| 30 | R.Odunze | CHI | BAL | 45.8 | 52.2 | 51.3 | 52.3 | |
| 31 | L.McConkey | LAC | MIN | 45.3 | 59.5 | 51.0 | 52.0 | |
| 32 | R.Doubs | GB | PIT | 44.8 | 45.9 | 45.2 | 44.0 | |
| 33 | T.Thornton | KC | WAS | 44.2 | 31.0 | 39.1 | 38.0 | |
| 34 | T.McLaurin | WAS | KC | 44.1 | 60.3 | 52.5 | 56.0 | |
| 35 | D.Smith | PHI | NYG | 41.6 | 51.7 | 48.8 | 45.1 | |
| 36 | J.Downs | IND | TEN | 41.5 | 38.0 | 35.6 | 34.6 | |
| 37 | K.Boutte | NE | CLE | 41.3 | 32.4 | 38.1 | 38.1 | |
| 38 | E.Egbuka | TB | NO | 41.0 | 43.3 | 43.7 | 43.5 | |
| 39 | T.Hill | MIA | ATL | 40.9 | 46.0 | 42.8 | 42.1 | |
| 40 | J.Walker | CHI | BAL | 40.5 | 31.7 | 46.0 | 48.1 | |
| 41 | M.Nabers | NYG | PHI | 40.4 | 61.7 | 56.7 | 52.8 | |
| 42 | M.Brown | KC | WAS | 40.3 | 36.4 | 38.1 | 37.4 | |
| 43 | J.Higgins | HOU | SF | 40.2 | 35.1 | 38.2 | 38.2 | |
| 44 | D.Samuel | WAS | KC | 40.0 | 64.3 | 47.4 | 50.6 | |
| 45 | J.Jefferson | MIN | LAC | 38.8 | 49.6 | 45.2 | 47.0 | |
| 46 | C.Godwin | TB | NO | 38.7 | 47.5 | 39.6 | 39.3 | |
| 47 | J.Addison | MIN | LAC | 38.2 | 35.6 | 45.8 | 48.2 | |
| 48 | W.Robinson | NYG | PHI | 37.9 | 60.8 | 50.0 | 46.5 | |
| 49 | E.Ayomanor | TEN | IND | 37.4 | 35.5 | 36.1 | 36.7 | |
| 50 | Q.Skinner | NYJ | CIN | 37.4 | 27.8 | 36.8 | 35.5 | |
| 51 | J.Coker | CAR | BUF | 36.9 | 41.9 | 39.9 | 38.1 | |
| 52 | D.Wicks | GB | PIT | 36.9 | 38.7 | 36.8 | 36.4 | |
| 53 | P.Bryant | DEN | DAL | 36.9 | 29.0 | 31.2 | 29.5 | |
| 54 | L.Humphrey | DEN | DAL | 36.7 | 32.2 | 31.2 | 29.7 | |
| 55 | C.Dike | TEN | IND | 36.7 | 38.3 | 35.6 | 36.2 | |
| 56 | L.Burden | CHI | BAL | 36.5 | 41.9 | 38.5 | 38.9 | |
| 57 | X.Worthy | KC | WAS | 36.4 | 36.7 | 34.8 | 34.3 | |
| 58 | K.Shakir | BUF | CAR | 35.3 | 39.5 | 36.7 | 37.2 | |
| 59 | M.Hollins | NE | CLE | 35.2 | 29.9 | 32.7 | 33.0 | |
| 60 | K.Allen | LAC | MIN | 35.0 | 39.6 | 36.8 | 37.4 | |
| 61 | K.Coleman | BUF | CAR | 34.8 | 36.5 | 36.2 | 36.7 | |
| 62 | M.Mims | DEN | DAL | 34.8 | 29.6 | 29.2 | 27.7 | |
| 63 | D.Vele | NO | TB | 34.7 | 32.8 | 35.9 | 36.8 | |
| 64 | J.Jeudy | CLE | NE | 34.6 | 34.3 | 35.7 | 35.9 | |
| 65 | J.McMillan | TB | NO | 34.5 | 37.0 | 35.0 | 34.7 | |
| 66 | D.Douglas | NE | CLE | 34.3 | 31.4 | 32.0 | 32.4 | |
| 67 | M.Washington | MIA | ATL | 34.3 | 35.0 | 34.6 | 34.3 | |
| 68 | J.Reed | GB | PIT | 34.3 | 35.9 | 34.1 | 33.8 | |
| 69 | R.Pearsall | SF | HOU | 33.6 | 38.4 | 35.7 | 38.9 | |
| 70 | A.Iosivas | CIN | NYJ | 33.6 | 28.6 | 32.1 | 31.1 | |
| 71 | L.McCaffrey | WAS | KC | 33.5 | 25.8 | 37.4 | 39.7 | |
| 72 | N.Remigio | KC | WAS | 33.4 | 29.2 | 31.1 | 30.6 | |
| 73 | R.Flournoy | DAL | DEN | 33.3 | 38.9 | 38.4 | 38.9 | |
| 74 | M.Kinsey | TEN | IND | 33.3 | 26.9 | 31.6 | 32.3 | |
