FantasyOmatic Fantasy Football Rankings — Week 9, 2026
Data last updated Nov 5, 2026 — Week 9, 2026 season.
Ratings under review. Offensive ratings are under review. Lineup, trade, bye replacement and rating-based media recommendations are paused. Displayed numbers are provisional.
Fantasy football ratings calculated from football data—not generated by a chatbot.
Our offensive ratings use statistical machine-learning models. AI Coach and Podcast use generative AI to explain published results and help you apply them; they do not calculate the underlying ratings.
These ratings reflect current-season performance and usage. Each new week adds evidence as the season progresses.
Week 9, 2026 incorporates 8 completed current-season weeks. Training seasons: 2025, 2026. Defense source data is unavailable; predictive validation is separate.
Model published: 2026-11-03T10:13:23.317806+00:00. Availability observed: 2026-11-05T00:01:25.379261+00:00. Publication updated: 2026-11-05T00:02:45.784955+00:00.
We use team rosters, injury reports, and game-day inactive lists to check who can play. “Expected to play” means we expect the player to play but have not confirmed it with current injury reports. “Playing status unknown” means we do not have enough current information to say whether the player will play. When playing status prevents us from showing a weekly rating, we show the status instead. The Overall rating remains visible.
The normal weekly model run is scheduled for Tuesday at 2 a.m. Pacific, after Monday’s games. Publishing waits for verified source readiness and retries hourly when needed. Availability refreshes follow official report deadlines and game-day inactive lists, with additional checks near kickoff.
Model release evidence · Exact publication receipt
Published snapshot provenance
- Ratings run:
- 20261103T101241592903Z
- Publication revision:
- 1125408
- Rating basis:
- current_season
- Historical source seasons:
- 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Current-season weeks incorporated:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Original model payload:
- ff5fd3e2306455b9bf9345f19c3e6324251cd7231107e3abb1f95b9996cca471
- Availability evidence:
- ea4797f6a4df3d45901e47ecc062652f2eeb338128258698270e150b579792be
All 310 players in the published snapshot, covering QB, RB, WR, TE, K and D/ST. For the interactive version with filters, search, trends and player detail, visit fantasyomatic.com/rankings.
How FantasyOmatic ratings work
Offensive ratings use a 0–100 fantasy-value scale. Overall is the opponent-neutral player outlook; This Week is the published outlook for the upcoming game, subject to availability. These are separately calibrated values, not projected fantasy points; subtracting Overall from This Week does not isolate an opponent effect.
Kicker ratings compare kickers and D/ST ratings compare defenses under FantasyOmatic default scoring. They are ordinal within the displayed week: use them for weekly lineup and streaming choices, not cross-week comparisons or trade-value comparisons with offensive positions.
- This Week — published weekly player outlook with current availability.
- Overall — opponent-neutral player outlook.
- ROS — rest-of-season outlook, subject to availability and calibration.
- Playoffs — fantasy playoff weeks (15–17) outlook, subject to availability and calibration.
QB Rankings (30)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | CIN | ATL | 96.0 | 96.1 | 96.1 | 96.2 | |
| 2 | Josh Allen | BUF | MIN | 79.3 | 86.2 | 85.8 | 86.9 | |
| 3 | Drake Maye | NE | GB | 66.5 | 71.2 | 69.2 | 71.4 | |
| 4 | Kirk Cousins | LV | SF | 65.9 | 64.2 | 63.1 | 67.1 | |
| 5 | Jordan Love | GB | NE | 65.6 | 66.4 | 64.7 | 67.5 | |
| 6 | Dak Prescott | DAL | IND | 63.9 | 63.2 | 63.2 | 62.9 | |
| 7 | Matthew Stafford | LA | WAS | 62.3 | 55.8 | 56.3 | 55.3 | |
| 8 | Jared Goff | DET | MIA | 60.8 | 57.5 | 57.8 | 56.0 | |
| 9 | Brock Purdy | SF | LV | 57.6 | 54.3 | 52.4 | 50.3 | |
| 10 | Trevor Lawrence | JAX | BAL | 54.5 | 53.3 | 56.8 | 57.3 | |
| 11 | Patrick Mahomes | KC | NYJ | 53.2 | 47.8 | 48.0 | 45.5 | |
| 12 | Tyler Shough | NO | CLE | 40.7 | 45.9 | 45.3 | 45.7 | |
| 13 | Bryce Young | CAR | DEN | 30.1 | 31.8 | 29.9 | 30.9 | |
| 14 | C.J. Stroud | HOU | LAC | 25.6 | 32.0 | 30.5 | 29.5 | |
| 15 | Sam Darnold | SEA | ARI | 24.5 | 21.1 | 22.4 | 19.7 | |
| 16 | Deshaun Watson | CLE | NO | 24.3 | 24.2 | 25.1 | 25.6 | |
| 17 | Bo Nix | DEN | CAR | 21.6 | 22.6 | 23.3 | 22.5 | |
| 18 | Malik Willis | MIA | DET | 18.5 | 14.1 | 13.9 | 11.8 | |
| 19 | Geno Smith | NYJ | KC | 13.3 | 14.4 | 13.3 | 13.3 | |
| 20 | Justin Herbert | LAC | HOU | 11.5 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | |
| 21 | Daniel Jones | IND | DAL | 11.2 | 8.3 | 9.0 | 8.9 | |
| 22 | Caleb Williams | CHI | TB | 8.8 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | |
| 23 | Michael Penix Jr. | ATL | CIN | 7.6 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | |
| 24 | Kyler Murray | MIN | BUF | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 8.8 | |
| 25 | Jayden Daniels | WAS | LA | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | |
| 26 | Tanner McKee | PHI | NYG | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 27 | J.J. McCarthy | NYG | PHI | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 28 | Baker Mayfield | TB | CHI | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 29 | Gardner Minshew | ARI | SEA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 30 | Joe Fagnano | BAL | JAX | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Not in this week's ranking — ruled out, on bye, or outside the top 32; listed for reference | ||||||||
| — | Aaron Rodgers | PIT | BYE | BYE | 21.4 | 21.7 | 22.8 | BYE |
| — | Cam Ward | TEN | BYE | BYE | 10.1 | 11.0 | 10.2 | BYE |
| — | Tyler Huntley | BAL | JAX | OUT | 2.0 | 1.3 | 2.0 | OUT |
RB Rankings (59)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | MIA | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | |
| 2 | James Cook | BUF | MIN | 97.2 | 97.3 | 97.2 | 97.2 | |
| 3 | Jonathan Taylor | IND | DAL | 96.5 | 95.5 | 95.8 | 95.7 | |
| 4 | Kenneth Walker III | KC | NYJ | 96.4 | 95.8 | 95.8 | 95.5 | |
| 5 | Christian McCaffrey | SF | LV | 95.1 | 94.4 | 94.4 | 94.3 | |
| 6 | D'Andre Swift | CHI | TB | 95.0 | 95.6 | 95.4 | 95.5 | |
| 7 | Bijan Robinson | ATL | CIN | 94.5 | 93.8 | 93.7 | 93.9 | |
| 8 | Kyren Williams | LA | WAS | 92.2 | 91.6 | 91.5 | 91.6 | |
| 9 | Javonte Williams | DAL | IND | 91.2 | 90.8 | 90.4 | 89.8 | |
| 10 | Chuba Hubbard | CAR | DEN | 90.5 | 90.7 | 90.4 | 90.1 | |
| 11 | Derrick Henry | BAL | JAX | 89.2 | 91.1 | 90.9 | 91.0 | |
| 12 | Bucky Irving | TB | CHI | 88.6 | 89.7 | 89.5 | 89.9 | |
| 13 | Josh Jacobs | GB | NE | 86.8 | 88.5 | 88.2 | 88.3 | |
| 14 | Braelon Allen | NYJ | KC | 86.8 | 88.2 | 88.0 | 87.5 | |
| 15 | Chase Brown | CIN | ATL | 78.6 | 75.3 | 75.7 | 75.8 | |
| 16 | Ashton Jeanty | LV | SF | 71.4 | 72.5 | 72.1 | 72.6 | |
| 17 | Rhamondre Stevenson | NE | GB | 68.4 | 68.5 | 68.4 | 68.7 | |
| 18 | Ollie Gordon II | MIA | DET | 64.1 | 67.7 | 68.0 | 68.6 | |
| 19 | Blake Corum | LA | WAS | 62.9 | 60.8 | 60.5 | 60.9 | |
| 20 | Cam Skattebo | NYG | PHI | 61.8 | 59.8 | 59.6 | 60.8 | |
| 21 | Tyler Allgeier | ARI | SEA | 58.2 | 61.5 | 61.9 | 64.7 | |
| 22 | Aaron Jones | MIN | BUF | 58.0 | 55.4 | 56.3 | 56.2 | |
| 23 | Woody Marks | HOU | LAC | 57.3 | 56.6 | 55.8 | 55.4 | |
| 24 | Quinshon Judkins | CLE | NO | 55.2 | 52.5 | 54.1 | 52.4 | |
| 25 | Omarion Hampton | LAC | HOU | 44.1 | 44.6 | 43.9 | 43.6 | |
| 26 | J.K. Dobbins | DEN | CAR | 38.9 | 35.2 | 36.4 | 35.9 | |
| 27 | Kenny Gainwell | TB | CHI | 37.4 | 40.0 | 39.7 | 40.7 | |
| 28 | Zach Charbonnet | SEA | ARI | 34.0 | 34.2 | 35.5 | 34.5 | |
| 29 | Rachaad White | WAS | LA | 32.4 | 36.9 | 36.7 | 36.4 | |
| 30 | Kendre Miller | NO | CLE | 32.3 | 32.3 | 33.1 | 32.6 | |
| 31 | Alvin Kamara | NO | CLE | 30.2 | 30.2 | 31.0 | 30.5 | |
| 32 | Emmett Johnson | KC | NYJ | 28.8 | 25.6 | 25.9 | 24.5 | |
| 33 | Mike Washington Jr. | LV | SF | 28.6 | 29.8 | 29.3 | 29.9 | |
| 34 | Saquon Barkley | PHI | NYG | 24.9 | 23.7 | 23.7 | 22.5 | |
| 35 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | BAL | 24.6 | 26.8 | 27.1 | 29.1 | |
| 36 | Kaelon Black | SF | LV | 23.5 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | |
| 37 | Samaje Perine | CIN | ATL | 21.0 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | |
| 38 | Keaton Mitchell | LAC | HOU | 20.7 | 21.0 | 20.6 | 20.4 | |
| 39 | Justice Hill | BAL | JAX | 17.2 | 20.4 | 20.0 | 20.1 | |
| 40 | Devin Singletary | NYG | PHI | 15.6 | 14.6 | 14.5 | 15.1 | |
| 41 | Seth McGowan | IND | DAL | 15.6 | 12.4 | 13.2 | 13.0 | |
| 42 | Bam Knight | ARI | SEA | 15.3 | 17.1 | 17.3 | 19.1 | |
| 43 | MarShawn Lloyd | GB | NE | 15.2 | 17.3 | 16.8 | 16.9 | |
| 44 | Ty Johnson | BUF | MIN | 13.0 | 13.3 | 13.1 | 13.0 | |
| 45 | Sione Vaki | DET | MIA | 10.8 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | |
| 46 | Austin Ekeler | WAS | LA | 10.7 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | |
| 47 | Tyler Goodson | DAL | IND | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 9.3 | |
| 48 | Kyle Juszczyk | SF | LV | 9.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | |
| 49 | Jaylen Wright | MIA | DET | 6.9 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | |
| 50 | Anthony Tyus III | CAR | DEN | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | |
| 51 | Hunter Luepke | DAL | IND | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | |
| 52 | Adam Prentice | DEN | CAR | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | |
| 53 | Michael Burton | CLE | NO | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | |
| 54 | Max Bredeson | MIN | BUF | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |
| 55 | Jaydon Blue | PHI | NYG | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | |
| 56 | Connor Heyward | LV | SF | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | |
| 57 | Patrick Ricard | NYG | PHI | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | |
| 58 | Brady Russell | SEA | ARI | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | |
| 59 | DJ Herman | MIA | DET | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |
| Not in this week's ranking — ruled out, on bye, or outside the top 60; listed for reference | ||||||||
| — | Alec Ingold | LAC | HOU | IR | 4.5 | — | — | IR |
| — | Ben VanSumeren | KC | NYJ | Roster ineligible | 4.0 | — | — | Roster ineligible |
| — | Bhayshul Tuten | JAX | BAL | MISS | 87.6 | 67.6 | 88.8 | MISS |
| — | Breece Hall | NYJ | KC | Roster ineligible | 7.2 | — | — | Roster ineligible |
| — | Brian Robinson | ATL | CIN | Roster ineligible | 11.7 | — | — | Roster ineligible |
| — | David Montgomery | HOU | LAC | Roster ineligible | 13.7 | — | — | Roster ineligible |
| — | Dylan Sampson | CLE | NO | IR | 16.0 | — | — | IR |
| — | Jadarian Price | SEA | ARI | IR | 29.0 | — | — | IR |
| — | Jaylen Warren | PIT | BYE | BYE | 92.2 | 92.3 | 92.5 | BYE |
| — | Jonah Coleman | DEN | CAR | IR | 53.8 | — | — | IR |
| — | Jordan Mason | MIN | BUF | IR | 24.8 | — | — | IR |
| — | Kyle Monangai | CHI | TB | Roster ineligible | 15.8 | — | — | Roster ineligible |
| — | Reggie Gilliam | NE | GB | IR | 4.4 | — | — | IR |
| — | Rico Dowdle | PIT | BYE | BYE | 33.6 | 33.7 | 34.3 | BYE |
| — | Riley Nowakowski | PIT | BYE | BYE | 4.3 | 4.3 | 4.4 | BYE |
| — | Robbie Ouzts | SEA | ARI | IR | 4.3 | — | — | IR |
| — | Scott Matlock | LAC | HOU | IR | 4.4 | — | — | IR |
| — | Tony Pollard | TEN | BYE | BYE | 91.6 | 91.4 | 91.6 | BYE |
| — | TreVeyon Henderson | NE | GB | Roster ineligible | 13.9 | — | — | Roster ineligible |
| — | Trevor Etienne | CAR | DEN | IR | 5.5 | — | — | IR |
| — | Tyjae Spears | TEN | BYE | BYE | 6.3 | — | — | BYE |
WR Rankings (60)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | ARI | 97.5 | 97.6 | 97.7 | 97.5 | |
| 2 | Puka Nacua | LA | WAS | 87.4 | 87.2 | 87.0 | 87.4 | |
| 3 | Tee Higgins | CIN | ATL | 86.7 | 87.0 | 86.7 | 86.8 | |
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN | ATL | 84.0 | 84.3 | 84.0 | 84.1 | |
| 5 | Christian Watson | GB | NE | 81.8 | 80.4 | 80.2 | 80.4 | |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | MIA | 80.9 | 82.0 | 82.2 | 81.2 | |
| 7 | CeeDee Lamb | DAL | IND | 79.6 | 79.9 | 80.0 | 80.0 | |
| 8 | Malik Nabers | NYG | PHI | 76.9 | 76.5 | 77.0 | 78.5 | |
| 9 | Jameson Williams | DET | MIA | 71.6 | 73.2 | 73.3 | 72.0 | |
| 10 | George Pickens | DAL | IND | 65.4 | 65.8 | 65.9 | 65.9 | |
| 11 | Matthew Golden | GB | NE | 65.0 | 62.9 | 62.6 | 62.9 | |
| 12 | Chris Olave | NO | CLE | 64.2 | 65.8 | 65.2 | 64.6 | |
| 13 | Zay Flowers | BAL | JAX | 60.6 | 59.4 | 58.8 | 59.1 | |
| 14 | Michael Wilson | ARI | SEA | 56.2 | 60.0 | 59.7 | 61.3 | |
| 15 | Tetairoa McMillan | CAR | DEN | 55.7 | 59.2 | 57.9 | 58.2 | |
| 16 | Parker Washington | JAX | BAL | 53.5 | 51.7 | 54.0 | 54.0 | |
| 17 | Luther Burden III | CHI | TB | 52.0 | 54.1 | 54.7 | 55.4 | |
| 18 | Drake London | ATL | CIN | 50.6 | 49.3 | 48.4 | 48.9 | |
| 19 | Tre Tucker | LV | SF | 45.5 | 46.5 | 45.2 | 46.7 | |
| 20 | Garrett Wilson | NYJ | KC | 43.4 | 46.7 | 45.0 | 45.1 | |
| 21 | Nico Collins | HOU | LAC | 42.9 | 43.4 | 43.5 | 44.1 | |
| 22 | Denzel Boston | CLE | NO | 40.6 | 40.0 | 40.7 | 40.1 | |
| 23 | Stefon Diggs | WAS | LA | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 38.6 | |
| 24 | Jaylen Waddle | DEN | CAR | 37.3 | 39.5 | 40.1 | 41.6 | |
| 25 | Justin Jefferson | MIN | BUF | 36.4 | 36.3 | 36.4 | 37.1 | |
| 26 | DeMario Douglas | NE | GB | 29.8 | 29.4 | 28.4 | 27.3 | |
| 27 | Devaughn Vele | NO | CLE | 28.6 | 29.9 | 29.4 | 28.9 | |
| 28 | Ryan Flournoy | DAL | IND | 28.3 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | |
| 29 | Keenan Allen | IND | DAL | 27.8 | 22.7 | 23.5 | 23.9 | |
| 30 | Jalen Coker | CAR | DEN | 27.7 | 30.5 | 29.5 | 29.7 | |
| 31 | Rome Odunze | CHI | TB | 25.9 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | |
| 32 | Malik Washington | MIA | DET | 25.9 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | |
| 33 | Josh Downs | IND | DAL | 25.2 | 20.4 | 21.2 | 21.5 | |
| 34 | Rashee Rice | KC | NYJ | 25.2 | 25.9 | 25.9 | 26.1 | |
| 35 | Jakobi Meyers | JAX | BAL | 24.7 | 23.4 | 25.1 | 25.1 | |
| 36 | Caleb Douglas | MIA | DET | 23.9 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | |
| 37 | Jordan Addison | MIN | BUF | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 24.0 | |
| 38 | KC Concepcion | CLE | NO | 22.2 | 21.8 | 22.3 | 21.9 | |
| 39 | DJ Moore | BUF | MIN | 21.8 | 25.9 | 24.9 | 25.1 | |
| 40 | Makai Lemon | PHI | NYG | 21.6 | 22.3 | 22.1 | 21.1 | |
| 41 | Treylon Burks | WAS | LA | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 20.2 | |
| 42 | Khalil Shakir | BUF | MIN | 21.1 | 25.0 | 24.1 | 24.3 | |
| 43 | Courtland Sutton | DEN | CAR | 20.6 | 22.1 | 22.6 | 23.7 | |
| 44 | Jahan Dotson | ATL | CIN | 19.9 | 19.2 | 18.6 | 18.9 | |
| 45 | Ladd McConkey | LAC | HOU | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 18.4 | |
| 46 | Malachi Fields | NYG | PHI | 19.2 | 18.9 | 19.2 | 20.6 | |
| 47 | Antonio Williams | WAS | LA | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.8 | |
| 48 | Xavier Hutchinson | HOU | LAC | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 18.6 | |
| 49 | Xavier Worthy | KC | NYJ | 17.6 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | |
| 50 | Quentin Johnston | LAC | HOU | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 16.5 | |
| 51 | Keon Coleman | BUF | MIN | 16.1 | 19.3 | 18.5 | 18.7 | |
| 52 | Cooper Kupp | SEA | ARI | 15.0 | 15.7 | 16.1 | 15.3 | |
| 53 | Marvin Harrison Jr. | HOU | LAC | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | |
| 54 | Adonai Mitchell | NYJ | KC | 13.6 | 15.1 | 14.3 | 14.4 | |
| 55 | Brian Thomas Jr. | JAX | BAL | 13.5 | 12.7 | 13.8 | 13.7 | |
| 56 | Chris Godwin Jr. | TB | CHI | 13.0 | 12.0 | 12.2 | 12.0 | |
| 57 | Kyle Williams | NE | GB | 12.5 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | |
| 58 | Rashod Bateman | BAL | JAX | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | |
| 59 | Chris Bell | MIA | DET | 11.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | |
| 60 | Jalen Nailor | LV | SF | 11.3 | 11.7 | 11.2 | 11.8 | |
| Not in this week's ranking — ruled out, on bye, or outside the top 60; listed for reference | ||||||||
| — | Kalif Raymond | CHI | TB | 11.3 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | |
| — | Laquon Treadwell | IND | DAL | 11.2 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | |
| — | Tre Harris | LAC | HOU | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.2 | |
| — | Jauan Jennings | MIN | BUF | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | |
| — | Isaac TeSlaa | DET | MIA | 10.6 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | |
| — | Dohnte Meyers | CIN | ATL | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | |
| — | Cody White | LV | SF | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 9.9 | |
| — | Isaiah Williams | NYJ | KC | 9.1 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | |
| — | Darnell Mooney | NYG | PHI | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.6 | |
| — | Ted Hurst III | TB | CHI | 8.8 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | |
| — | Efton Chism III | NE | GB | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | |
| — | John Metchie III | CAR | DEN | 8.7 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | |
| — | Jerry Jeudy | CLE | NO | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | |
| — | Jordan Watkins | SF | LV | 8.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | |
| — | Troy Franklin | DEN | CAR | 7.9 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | |
| — | Bryce Lance | NO | CLE | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | |
| — | Konata Mumpfield | LA | WAS | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | |
| — | Tutu Atwell | LA | WAS | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | |
| — | Cyrus Allen | KC | NYJ | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | |
| — | Devontez Walker | BAL | JAX | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | |
| — | Bo Melton | GB | NE | 5.5 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |
| — | Olamide Zaccheaus | ATL | CIN | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | |
| — | Reggie Virgil | ARI | SEA | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | |
| — | Simi Fehoko | ARI | SEA | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
| — | A.J. Brown | NE | GB | IR | 26.0 | — | — | IR |
| — | Ben Skowronek | PIT | BYE | BYE | 5.0 | — | — | BYE |
| — | Carnell Tate | TEN | BYE | BYE | 20.1 | — | — | BYE |
| — | Deebo Samuel Sr. | SF | LV | Roster ineligible | 19.5 | — | — | Roster ineligible |
| — | DeVonta Smith | PHI | NYG | Roster ineligible | 19.6 | — | — | Roster ineligible |
| — | DK Metcalf | PIT | BYE | BYE | 35.9 | 36.4 | 37.5 | BYE |
| — | Dontayvion Wicks | PHI | NYG | Roster ineligible | 10.0 | — | — | Roster ineligible |
| — | Elic Ayomanor | TEN | BYE | BYE | 12.6 | 13.4 | 13.0 | BYE |
| — | Emeka Egbuka | TB | CHI | Roster ineligible | 24.7 | — | — | Roster ineligible |
| — | Germie Bernard | PIT | BYE | BYE | 24.6 | 24.9 | 25.8 | BYE |
| — | Ja'Kobi Lane | BAL | JAX | IR | 8.9 | — | — | IR |
| — | Jack Bech | LV | SF | IR | 6.4 | — | — | IR |
| — | Mike Evans | SF | LV | Roster ineligible | 34.9 | — | — | Roster ineligible |
| — | Omar Cooper Jr. | NYJ | KC | IR | 47.7 | — | — | IR |
| — | Rashid Shaheed | SEA | ARI | Roster ineligible | 12.6 | — | — | Roster ineligible |
| — | Savion Williams | GB | NE | IR | 8.1 | — | — | IR |
| — | Wan'Dale Robinson | TEN | BYE | BYE | 28.4 | 30.1 | 29.3 | BYE |
TE Rankings (18)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | ARI | SEA | 84.7 | 85.9 | 86.0 | 86.3 | |
| 2 | Brock Bowers | LV | SF | 83.6 | 83.8 | 83.7 | 84.4 | |
| 3 | George Kittle | SF | LV | 79.3 | 78.4 | 77.2 | 77.2 | |
| 4 | Isaiah Likely | NYG | PHI | 66.4 | 69.0 | 69.5 | 70.4 | |
| 5 | Colston Loveland | CHI | TB | 63.2 | 62.4 | 63.4 | 62.1 | |
| 6 | Tucker Kraft | GB | NE | 60.7 | 62.3 | 61.0 | 62.3 | |
| 7 | Harold Fannin Jr. | CLE | NO | 59.7 | 58.9 | 59.2 | 58.9 | |
| 8 | Travis Kelce | KC | NYJ | 54.6 | 54.0 | 53.3 | 52.0 | |
| 9 | Sam LaPorta | DET | MIA | 50.8 | 47.8 | 47.1 | 45.9 | |
| 10 | Kyle Pitts | ATL | CIN | 45.3 | 40.5 | 42.5 | 42.8 | |
| 11 | Dalton Kincaid | BUF | MIN | 45.3 | 48.7 | 48.6 | 49.7 | |
| 12 | Mike Gesicki | CIN | ATL | 41.2 | 42.9 | 44.1 | 43.6 | |
| 13 | Dallas Goedert | PHI | NYG | 38.6 | 40.0 | 39.8 | 38.5 | |
| 14 | Brenton Strange | JAX | BAL | 38.3 | 38.3 | 38.5 | 39.0 | |
| 15 | T.J. Hockenson | MIN | BUF | 36.9 | 39.5 | 39.8 | 43.3 | |
| 16 | Greg Dulcich | MIA | DET | 36.8 | 31.9 | 31.4 | 29.0 | |
| 17 | Hunter Henry | NE | GB | 36.0 | 39.4 | 38.8 | 40.4 | |
| 18 | AJ Barner | SEA | ARI | 32.9 | 30.7 | 30.2 | 29.1 | |
| Not in this week's ranking — ruled out, on bye, or outside the top 18; listed for reference | ||||||||
| — | Tyler Warren | IND | DAL | 32.2 | 33.1 | 33.2 | 34.9 | |
| — | Juwan Johnson | NO | CLE | 28.1 | 27.6 | 27.9 | 28.0 | |
| — | Dalton Schultz | HOU | LAC | 28.0 | 31.2 | 31.0 | 29.2 | |
| — | Tyler Higbee | LA | WAS | 27.3 | 23.3 | 23.6 | 22.7 | |
| — | Mason Taylor | NYJ | KC | 26.8 | 25.4 | 25.1 | 24.7 | |
| — | Mark Andrews | BAL | JAX | 24.8 | 25.3 | 25.4 | 27.1 | |
| — | Tommy Tremble | CAR | DEN | 21.0 | 20.4 | 20.7 | 21.3 | |
| — | Chig Okonkwo | WAS | LA | 20.7 | 23.1 | 22.6 | 21.7 | |
| — | Jake Ferguson | DAL | IND | 16.7 | 15.8 | 15.3 | 14.9 | |
| — | Charlie Kolar | LAC | HOU | 15.0 | 16.1 | 16.3 | 16.9 | |
| — | Evan Engram | DEN | CAR | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13.0 | |
| — | Cade Otton | TB | CHI | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | |
| — | Darnell Washington | PIT | BYE | BYE | 32.0 | 32.1 | 32.2 | BYE |
| — | Gunnar Helm | TEN | BYE | BYE | 21.7 | 22.8 | 22.7 | BYE |
K Rankings (29)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Pineiro | SF | LV | 97.4 | 97.4 | 57.1 | 57.1 | |
| 2 | Jason Myers | SEA | ARI | 94.3 | 94.3 | 91.8 | 91.8 | |
| 3 | Jake Bates | DET | MIA | 91.8 | 91.8 | 83.1 | 83.1 | |
| 4 | Brandon Aubrey | DAL | IND | 89.4 | 89.4 | 66.5 | 66.5 | |
| 5 | Evan McPherson | CIN | ATL | 87.3 | 87.3 | 79.4 | 79.4 | |
| 6 | Harrison Butker | KC | NYJ | 85.2 | 85.2 | 73.1 | 73.1 | |
| 7 | Cairo Santos | CHI | TB | 83.1 | 83.1 | 81.0 | 81.0 | |
| 8 | Cam Little | JAX | BAL | 81.0 | 81.0 | 78.1 | 78.1 | |
| 9 | Andy Borregales | NE | GB | 79.4 | 79.4 | 89.4 | 89.4 | |
| 10 | Joshua Karty | LA | WAS | 78.1 | 78.1 | 74.4 | 74.4 | |
| 11 | Tyler Bass | BUF | MIN | 76.9 | 76.9 | 70.6 | 70.6 | |
| 12 | Nick Folk | ATL | CIN | 75.6 | 75.6 | 64.1 | 64.1 | |
| 13 | K.Fairbairn | HOU | LAC | 74.4 | 74.4 | 97.4 | 97.4 | |
| 14 | Wil Lutz | DEN | CAR | 73.1 | 73.1 | 45.4 | 45.4 | |
| 15 | D.Carlson | NO | CLE | 70.6 | 70.6 | 43.0 | 43.0 | |
| 16 | D.Zvada | NYG | PHI | 68.8 | 68.8 | 94.3 | 94.3 | |
