FantasyOmatic Fantasy Football Rankings — Week 6, 2026
Data last updated Oct 14, 2026 — Week 6, 2026 season.
Ratings under review. Offensive ratings are under review. Lineup, trade, bye replacement and rating-based media recommendations are paused. Displayed numbers are provisional.
Fantasy football ratings calculated from football data—not generated by a chatbot.
Our offensive ratings use statistical machine-learning models. AI Coach and Podcast use generative AI to explain published results and help you apply them; they do not calculate the underlying ratings.
These ratings reflect current-season performance and usage. Each new week adds evidence as the season progresses.
Week 6, 2026 incorporates 5 completed current-season weeks. Training seasons: 2025, 2026. Defense source data is unavailable; predictive validation is separate.
Model published: 2026-10-13T17:47:33.254842+00:00. Availability observed: 2026-10-14T13:00:47.564574+00:00. Publication updated: 2026-10-14T16:00:55.36441+00:00.
We use team rosters, injury reports, and game-day inactive lists to check who can play. “Expected to play” means we expect the player to play but have not confirmed it with current injury reports. “Playing status unknown” means we do not have enough current information to say whether the player will play. When playing status prevents us from showing a weekly rating, we show the status instead. The Overall rating remains visible.
The normal weekly model run is scheduled for Tuesday at 2 a.m. Pacific, after Monday’s games. Publishing waits for verified source readiness and retries hourly when needed. Availability refreshes follow official report deadlines and game-day inactive lists, with additional checks near kickoff.
Model release evidence · Exact publication receipt
Published snapshot provenance
- Ratings run:
- 20261013T174635831889Z
- Publication revision:
- 890022
- Rating basis:
- current_season
- Historical source seasons:
- 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
- Current-season weeks incorporated:
- 1, 2, 3, 4, 5
- Original model payload:
- 64608b1baace285a23acf4e1edba8470feaff2ee097268174798fca3e37e98b0
- Availability evidence:
- c5a487130316ff434239f16ba0e4c51e1d444079f2709ca87a03ca3d27a27a65
All 304 players in the published snapshot, covering QB, RB, WR, TE, K and D/ST. For the interactive version with filters, search, trends and player detail, visit fantasyomatic.com/rankings.
How FantasyOmatic ratings work
Offensive ratings use a 0–100 fantasy-value scale. Overall is the opponent-neutral player outlook; This Week is the published outlook for the upcoming game, subject to availability. These are separately calibrated values, not projected fantasy points; subtracting Overall from This Week does not isolate an opponent effect.
Kicker ratings compare kickers and D/ST ratings compare defenses under FantasyOmatic default scoring. They are ordinal within the displayed week: use them for weekly lineup and streaming choices, not cross-week comparisons or trade-value comparisons with offensive positions.
- This Week — published weekly player outlook with current availability.
- Overall — opponent-neutral player outlook.
- ROS — rest-of-season outlook, subject to availability and calibration.
- Playoffs — fantasy playoff weeks (15–17) outlook, subject to availability and calibration.
QB Rankings (28)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stafford | LA | ARI | 92.3 | 90.5 | 91.0 | 90.8 | |
| 2 | Josh Allen | BUF | LV | 83.2 | 80.5 | 79.6 | 80.3 | |
| 3 | Jacoby Brissett | ARI | LA | 69.8 | 70.4 | 71.0 | 71.4 | |
| 4 | Brock Purdy | SF | WAS | 64.2 | 55.3 | 55.3 | 52.0 | |
| 5 | Dak Prescott | DAL | GB | 64.1 | 68.1 | 67.8 | 67.9 | |
| 6 | Drake Maye | NE | NYJ | 63.1 | 63.4 | 62.2 | 61.5 | |
| 7 | Bryce Young | CAR | PHI | 50.9 | 53.1 | 50.9 | 52.5 | |
| 8 | Jordan Love | GB | DAL | 48.1 | 40.5 | 40.3 | 39.6 | |
| 9 | Patrick Mahomes | KC | LAC | 46.3 | 51.8 | 50.8 | 48.4 | |
| 10 | Kirk Cousins | LV | BUF | 41.3 | 40.0 | 39.2 | 41.9 | |
| 11 | Trevor Lawrence | JAX | HOU | 40.5 | 45.7 | 47.3 | 49.6 | |
| 12 | Tyler Shough | NO | NYG | 39.5 | 37.3 | 37.1 | 39.2 | |
| 13 | Aaron Rodgers | PIT | TB | 36.5 | 37.9 | 36.8 | 38.3 | |
| 14 | Deshaun Watson | CLE | BAL | 35.9 | 35.1 | 36.0 | 36.6 | |
| 15 | Jalen Hurts | PHI | CAR | 34.7 | 37.5 | 39.1 | 34.4 | |
| 16 | C.J. Stroud | HOU | JAX | 27.6 | 29.4 | 29.0 | 27.0 | |
| 17 | Bo Nix | DEN | SEA | 19.6 | 21.7 | 21.9 | 22.3 | |
| 18 | Daniel Jones | IND | TEN | 17.1 | 15.3 | 15.3 | 16.1 | |
| 19 | Justin Herbert | LAC | KC | 10.6 | 11.5 | 11.1 | 11.2 | |
| 20 | Jameis Winston | NYG | NO | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 10.2 | |
| 21 | Cam Ward | TEN | IND | 7.0 | 6.6 | 7.2 | 7.0 | |
| 22 | Geno Smith | NYJ | NE | 6.0 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | |
| 23 | Lamar Jackson | BAL | CLE | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | |
| 24 | Michael Penix Jr. | ATL | CHI | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
| 25 | Jayden Daniels | WAS | SF | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 26 | Baker Mayfield | TB | PIT | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 27 | Caleb Williams | CHI | ATL | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
| 28 | Sam Darnold | SEA | DEN | Playing status unknown | 7.4 | — | — | Playing status unknown |
| Not in this week's ranking — ruled out, on bye, or outside the top 32; listed for reference | ||||||||
| — | Jared Goff | DET | BYE | BYE | 80.6 | 79.5 | 79.0 | BYE |
| — | Joe Burrow | CIN | BYE | BYE | 78.7 | 79.2 | 78.6 | BYE |
| — | Kyler Murray | MIN | BYE | BYE | 3.1 | 3.3 | 3.7 | BYE |
| — | Malik Willis | MIA | BYE | BYE | 5.2 | 5.2 | 4.8 | BYE |
RB Rankings (60)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | ATL | CHI | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | |
| 2 | Derrick Henry | BAL | CLE | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | |
| 3 | Jonathan Taylor | IND | TEN | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | |
| 4 | Kenneth Walker III | KC | LAC | 97.0 | 96.9 | 97.0 | 96.8 | |
| 5 | Kyren Williams | LA | ARI | 96.8 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | |
| 6 | James Cook | BUF | LV | 96.2 | 96.0 | 96.0 | 96.2 | |
| 7 | Jaylen Warren | PIT | TB | 91.4 | 92.0 | 91.8 | 91.8 | |
| 8 | Javonte Williams | DAL | GB | 91.0 | 90.4 | 90.3 | 89.7 | |
| 9 | Christian McCaffrey | SF | WAS | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.2 | |
| 10 | Ashton Jeanty | LV | BUF | 87.1 | 85.2 | 85.3 | 85.4 | |
| 11 | D'Andre Swift | CHI | ATL | 80.2 | 79.9 | 79.8 | 80.6 | |
| 12 | Chuba Hubbard | CAR | PHI | 75.9 | 75.7 | 75.5 | 75.1 | |
| 13 | Bucky Irving | TB | PIT | 74.8 | 76.6 | 76.4 | 76.8 | |
| 14 | Cam Skattebo | NYG | NO | 73.3 | 70.2 | 69.7 | 70.3 | |
| 15 | Bhayshul Tuten | JAX | HOU | 65.5 | 69.3 | 68.8 | 69.3 | |
| 16 | Quinshon Judkins | CLE | BAL | 65.3 | 68.4 | 68.3 | 68.1 | |
| 17 | Rhamondre Stevenson | NE | NYJ | 64.5 | 60.2 | 61.3 | 60.9 | |
| 18 | Kyle Monangai | CHI | ATL | 56.6 | 56.1 | 55.9 | 57.1 | |
| 19 | Braelon Allen | NYJ | NE | 55.7 | 57.0 | 57.5 | 56.0 | |
| 20 | Tony Pollard | TEN | IND | 55.1 | 54.0 | 53.7 | 54.2 | |
| 21 | Omarion Hampton | LAC | KC | 54.4 | 56.8 | 55.9 | 56.9 | |
| 22 | Jeremiyah Love | ARI | LA | 50.2 | 53.3 | 53.6 | 56.7 | |
| 23 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | SF | 48.4 | 48.9 | 48.1 | 46.9 | |
| 24 | J.K. Dobbins | DEN | SEA | 47.2 | 50.4 | 51.1 | 51.9 | |
| 25 | MarShawn Lloyd | GB | DAL | 44.3 | 40.0 | 40.4 | 39.9 | |
| 26 | Woody Marks | HOU | JAX | 38.8 | 42.6 | 41.6 | 41.9 | |
| 27 | Blake Corum | LA | ARI | 36.4 | 35.8 | 36.0 | 35.6 | |
| 28 | Brian Robinson | ATL | CHI | 34.6 | 33.6 | 33.2 | 34.1 | |
| 29 | TreVeyon Henderson | NE | NYJ | 33.5 | 29.6 | 30.5 | 30.2 | |
| 30 | RJ Harvey | DEN | SEA | 33.1 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | |
| 31 | Keaton Mitchell | LAC | KC | 27.2 | 29.1 | 28.4 | 29.2 | |
| 32 | David Montgomery | HOU | JAX | 26.4 | 29.6 | 28.8 | 29.0 | |
| 33 | Breece Hall | NYJ | NE | 21.8 | 22.7 | 23.0 | 22.0 | |
| 34 | Tyler Allgeier | ARI | LA | 20.6 | 22.7 | 22.8 | 25.1 | |
| 35 | Kenny Gainwell | TB | PIT | 19.4 | 20.9 | 20.8 | 21.1 | |
| 36 | Saquon Barkley | PHI | CAR | 18.6 | 17.7 | 17.8 | 16.2 | |
| 37 | Kendre Miller | NO | NYG | 17.3 | 16.7 | 16.9 | 16.5 | |
| 38 | Alvin Kamara | NO | NYG | 16.4 | 15.8 | 16.0 | 15.7 | |
| 39 | Rachaad White | WAS | SF | 16.2 | 16.4 | 16.0 | 15.4 | |
| 40 | Tyjae Spears | TEN | IND | 15.9 | 15.4 | 15.2 | 15.5 | |
| 41 | Mike Washington Jr. | LV | BUF | 14.6 | 12.9 | 12.9 | 13.0 | |
| 42 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | HOU | 14.4 | 16.6 | 16.3 | 16.6 | |
| 43 | Justice Hill | BAL | CLE | 13.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | |
| 44 | Ty Johnson | BUF | LV | 12.0 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | |
| 45 | Emmett Johnson | KC | LAC | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | |
| 46 | Najee Harris | NYG | NO | 11.2 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | |
| 47 | Kaelon Black | SF | WAS | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | |
| 48 | Rico Dowdle | PIT | TB | 10.5 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | |
| 49 | Will Shipley | PHI | CAR | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 9.0 | |
| 50 | Seth McGowan | IND | TEN | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | |
| 51 | Pierre Strong | GB | DAL | 7.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | |
| 52 | Kyle Juszczyk | SF | WAS | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | |
| 53 | AJ Dillon | CAR | PHI | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | |
| 54 | Jaleel McLaughlin | CLE | BAL | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | |
| 55 | Tyler Goodson | DAL | GB | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | |
| 56 | Hunter Luepke | DAL | GB | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | |
| 57 | Connor Heyward | LV | BUF | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 58 | Patrick Ricard | NYG | NO | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | |
| 59 | Ben VanSumeren | KC | LAC | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | |
| 60 | Alec Ingold | LAC | KC | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | |
| Not in this week's ranking — ruled out, on bye, or outside the top 60; listed for reference | ||||||||
| — | Riley Nowakowski | PIT | TB | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | |
| — | Adam Prentice | DEN | SEA | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | |
| — | Michael Burton | CLE | BAL | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| — | Aaron Jones | MIN | BYE | BYE | 87.3 | 87.6 | 87.7 | BYE |
| — | Brady Russell | SEA | DEN | Playing status unknown | 4.2 | — | — | Playing status unknown |
| — | Chase Brown | CIN | BYE | BYE | 73.0 | 72.5 | 72.7 | BYE |
| — | DeeJay Dallas | MIN | BYE | BYE | 4.8 | 4.9 | 4.9 | BYE |
| — | DJ Herman | MIA | BYE | BYE | 4.2 | 4.4 | 4.5 | BYE |
| — | Emanuel Wilson | SEA | DEN | Playing status unknown | 65.2 | — | — | Playing status unknown |
| — | George Holani | SEA | DEN | Playing status unknown | 13.6 | — | — | Playing status unknown |
| — | Jahmyr Gibbs | DET | BYE | BYE | 99.6 | 99.6 | 99.6 | BYE |
| — | Jaylen Wright | MIA | BYE | BYE | 7.1 | 7.5 | 7.6 | BYE |
| — | Max Bredeson | MIN | BYE | BYE | 3.8 | 3.8 | 3.8 | BYE |
| — | Ollie Gordon II | MIA | BYE | BYE | 41.0 | 42.6 | 43.0 | BYE |
| — | Reggie Gilliam | NE | NYJ | IR | 3.9 | — | — | IR |
| — | Robbie Ouzts | SEA | DEN | IR | 4.0 | — | — | IR |
| — | Samaje Perine | CIN | BYE | BYE | 22.0 | 21.6 | 21.8 | BYE |
| — | Scott Matlock | LAC | KC | IR | 4.2 | — | — | IR |
| — | Sione Vaki | DET | BYE | BYE | 6.9 | 6.9 | 6.9 | BYE |
WR Rankings (60)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Watson | GB | DAL | 92.8 | 90.9 | 91.0 | 90.7 | |
| 2 | Puka Nacua | LA | ARI | 89.5 | 88.7 | 88.8 | 88.7 | |
| 3 | Davante Adams | LA | ARI | 83.1 | 81.9 | 82.1 | 82.0 | |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | GB | 80.5 | 80.4 | 80.2 | 80.1 | |
| 5 | George Pickens | DAL | GB | 75.9 | 75.8 | 75.7 | 75.5 | |
| 6 | Tetairoa McMillan | CAR | PHI | 73.3 | 73.8 | 72.8 | 72.6 | |
| 7 | Chris Olave | NO | NYG | 72.0 | 73.2 | 73.0 | 73.7 | |
| 8 | Denzel Boston | CLE | BAL | 70.6 | 68.8 | 69.8 | 69.3 | |
| 9 | Malik Nabers | NYG | NO | 68.6 | 68.2 | 69.0 | 71.5 | |
| 10 | Parker Washington | JAX | HOU | 68.1 | 68.5 | 69.9 | 70.8 | |
| 11 | Garrett Wilson | NYJ | NE | 64.3 | 64.2 | 63.1 | 63.5 | |
| 12 | Zay Flowers | BAL | CLE | 62.4 | 61.4 | 61.1 | 61.5 | |
| 13 | Mike Evans | SF | WAS | 60.3 | 58.1 | 58.0 | 56.4 | |
| 14 | Drake London | ATL | CHI | 57.0 | 54.7 | 54.3 | 54.9 | |
| 15 | Nico Collins | HOU | JAX | 55.2 | 54.5 | 54.9 | 54.5 | |
| 16 | Michael Wilson | ARI | LA | 52.8 | 53.3 | 53.0 | 54.2 | |
| 17 | Matthew Golden | GB | DAL | 52.7 | 46.4 | 46.7 | 45.9 | |
| 18 | Deebo Samuel Sr. | SF | WAS | 39.9 | 37.8 | 37.7 | 36.2 | |
| 19 | Emeka Egbuka | TB | PIT | 39.9 | 40.0 | 40.5 | 40.7 | |
| 20 | DK Metcalf | PIT | TB | 36.9 | 38.9 | 38.5 | 39.6 | |
| 21 | Luther Burden III | CHI | ATL | 36.7 | 34.8 | 35.1 | 36.6 | |
| 22 | Wan'Dale Robinson | TEN | IND | 35.9 | 34.9 | 36.6 | 36.4 | |
| 23 | Jaylen Waddle | DEN | SEA | 34.9 | 38.4 | 38.1 | 40.3 | |
| 24 | Tre Tucker | LV | BUF | 34.5 | 33.0 | 32.2 | 33.1 | |
| 25 | Rashee Rice | KC | LAC | 34.4 | 35.1 | 34.4 | 34.3 | |
| 26 | Romeo Doubs | NE | NYJ | 33.0 | 34.6 | 33.6 | 31.6 | |
| 27 | Stefon Diggs | WAS | SF | 30.8 | 32.5 | 32.3 | 32.0 | |
| 28 | Devaughn Vele | NO | NYG | 28.8 | 30.1 | 29.9 | 30.6 | |
| 29 | Rome Odunze | CHI | ATL | 28.2 | 26.5 | 26.8 | 28.1 | |
| 30 | Carnell Tate | TEN | IND | 27.5 | 26.6 | 28.1 | 28.0 | |
| 31 | Jalen Coker | CAR | PHI | 27.3 | 27.9 | 26.8 | 26.6 | |
| 32 | DJ Moore | BUF | LV | 25.4 | 22.5 | 21.7 | 21.2 | |
| 33 | Josh Downs | IND | TEN | 24.8 | 22.6 | 22.8 | 23.4 | |
| 34 | Khalil Shakir | BUF | LV | 24.1 | 21.4 | 20.6 | 20.1 | |
| 35 | Courtland Sutton | DEN | SEA | 23.8 | 26.7 | 26.4 | 28.2 | |
| 36 | Jakobi Meyers | JAX | HOU | 23.8 | 24.1 | 25.3 | 26.1 | |
| 37 | Keon Coleman | BUF | LV | 23.6 | 20.9 | 20.1 | 19.6 | |
| 38 | DeVonta Smith | PHI | CAR | 23.0 | 25.1 | 25.6 | 23.6 | |
| 39 | Terry McLaurin | WAS | SF | 21.8 | 23.1 | 23.0 | 22.7 | |
| 40 | Keenan Allen | IND | TEN | 21.6 | 19.6 | 19.8 | 20.3 | |
| 41 | Ryan Flournoy | DAL | GB | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.8 | |
| 42 | Xavier Worthy | KC | LAC | 20.0 | 20.5 | 20.0 | 19.9 | |
| 43 | DeMario Douglas | NE | NYJ | 19.7 | 20.8 | 20.1 | 18.7 | |
| 44 | Dontayvion Wicks | PHI | CAR | 19.6 | 21.5 | 21.9 | 20.1 | |
| 45 | Cody White | LV | BUF | 19.5 | 18.6 | 18.0 | 18.6 | |
| 46 | Kalif Raymond | CHI | ATL | 18.3 | 17.0 | 17.3 | 18.2 | |
| 47 | Rashod Bateman | BAL | CLE | 17.1 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | |
| 48 | Roman Wilson | PIT | TB | 16.4 | 17.6 | 17.4 | 18.0 | |
| 49 | Kayshon Boutte | HOU | JAX | 16.4 | 16.0 | 16.3 | 16.0 | |
| 50 | Ladd McConkey | LAC | KC | 15.6 | 17.6 | 17.0 | 15.9 | |
| 51 | Chris Godwin Jr. | TB | PIT | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | |
| 52 | Antonio Williams | WAS | SF | 15.2 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | |
| 53 | Malachi Fields | NYG | NO | 14.9 | 14.7 | 15.1 | 16.6 | |
| 54 | Isaiah Williams | NYJ | NE | 14.0 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | |
| 55 | Quentin Johnston | LAC | KC | 14.0 | 15.8 | 15.2 | 14.3 | |
| 56 | Kendrick Bourne | ARI | LA | 13.9 | 14.1 | 14.0 | 14.6 | |
| 57 | Tre Harris | LAC | KC | 13.8 | 15.5 | 15.0 | 14.1 | |
| 58 | Germie Bernard | PIT | TB | 13.7 | 14.7 | 14.5 | 15.1 | |
| 59 | Brian Thomas Jr. | JAX | HOU | 13.6 | 13.8 | 14.5 | 15.0 | |
| 60 | Jahan Dotson | ATL | CHI | 13.6 | 12.5 | 12.3 | 12.6 | |
| Not in this week's ranking — ruled out, on bye, or outside the top 60; listed for reference | ||||||||
| — | Marvin Harrison Jr. | HOU | JAX | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | |
| — | Laquon Treadwell | IND | TEN | 12.9 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | |
| — | KC Concepcion | CLE | BAL | 12.5 | 11.7 | 12.1 | 11.9 | |
| — | Elic Ayomanor | TEN | IND | 12.0 | 11.6 | 12.3 | 12.3 | |
| — | Ted Hurst III | TB | PIT | 12.0 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | |
| — | Darnell Mooney | NYG | NO | 10.5 | 10.4 | 10.7 | 11.8 | |
| — | Efton Chism III | NE | NYJ | 10.3 | 10.9 | 10.5 | 9.7 | |
| — | Jerry Jeudy | CLE | BAL | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | |
| — | Makai Lemon | PHI | CAR | 9.9 | 10.9 | 11.1 | 10.1 | |
| — | Troy Franklin | DEN | SEA | 9.7 | 11.0 | 10.9 | 11.8 | |
| — | Brandin Cooks | SF | WAS | 9.6 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | |
| — | Devontez Walker | BAL | CLE | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | |
| — | Adonai Mitchell | NYJ | NE | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | |
| — | Jalen Nailor | LV | BUF | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | |
| — | Brycen Tremayne | CAR | PHI | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | |
| — | Skyy Moore | GB | DAL | 7.1 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | |
| — | Bryce Lance | NO | NYG | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | |
| — | Jalen Brooks | ARI | LA | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | |
| — | Jalen Royals | KC | LAC | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | |
| — | Olamide Zaccheaus | ATL | CHI | 5.5 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |
| — | Jordan Whittington | LA | ARI | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
| — | Amon-Ra St. Brown | DET | BYE | BYE | 86.3 | 86.1 | 85.7 | BYE |
| — | Caleb Douglas | MIA | BYE | BYE | 6.7 | — | — | BYE |
| — | Chris Bell | MIA | BYE | BYE | 10.1 | 10.2 | 10.2 | BYE |
| — | Colbie Young | CIN | BYE | BYE | 4.6 | — | — | BYE |
| — | Cooper Kupp | SEA | DEN | Playing status unknown | 13.6 | — | — | Playing status unknown |
| — | Isaac TeSlaa | DET | BYE | BYE | 17.1 | 16.8 | 16.4 | BYE |
| — | Ja'Marr Chase | CIN | BYE | BYE | 73.3 | 73.8 | 73.4 | BYE |
| — | Jameson Williams | DET | BYE | BYE | 55.4 | 54.9 | 54.2 | BYE |
| — | Jauan Jennings | MIN | BYE | BYE | 10.2 | 10.5 | 10.8 | BYE |
| — | Jaxon Smith-Njigba | SEA | DEN | Playing status unknown | 96.8 | — | — | Playing status unknown |
| — | Jordan Addison | MIN | BYE | BYE | 20.7 | — | — | BYE |
| — | Justin Jefferson | MIN | BYE | BYE | 33.9 | 34.7 | 35.4 | BYE |
| — | Malik Washington | MIA | BYE | BYE | 24.4 | 24.5 | 24.6 | BYE |
| — | Rashid Shaheed | SEA | DEN | Playing status unknown | 16.6 | — | — | Playing status unknown |
| — | Tee Higgins | CIN | BYE | BYE | 64.9 | 65.5 | 65.0 | BYE |
| — | Tim Patrick | NYJ | NE | IR | 9.6 | — | — | IR |
TE Rankings (18)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | ARI | LA | 81.2 | 83.1 | 83.1 | 83.3 | |
| 2 | George Kittle | SF | WAS | 72.8 | 67.4 | 67.0 | 66.3 | |
| 3 | Brock Bowers | LV | BUF | 71.7 | 73.6 | 72.7 | 74.2 | |
| 4 | Isaiah Likely | NYG | NO | 71.5 | 70.7 | 71.1 | 72.4 | |
| 5 | Tyler Warren | IND | TEN | 53.0 | 55.0 | 54.6 | 55.8 | |
| 6 | Tucker Kraft | GB | DAL | 50.2 | 50.0 | 49.7 | 49.4 | |
| 7 | Travis Kelce | KC | LAC | 45.5 | 49.0 | 47.8 | 46.1 | |
| 8 | Juwan Johnson | NO | NYG | 43.4 | 43.8 | 44.5 | 45.0 | |
| 9 | Brenton Strange | JAX | HOU | 40.0 | 42.0 | 41.7 | 43.5 | |
| 10 | Harold Fannin Jr. | CLE | BAL | 38.9 | 40.0 | 40.2 | 39.9 | |
| 11 | Mark Andrews | BAL | CLE | 33.9 | 34.2 | 34.7 | 36.2 | |
| 12 | Dallas Goedert | PHI | CAR | 32.5 | 31.4 | 32.1 | 29.6 | |
| 13 | Dalton Kincaid | BUF | LV | 30.4 | 28.4 | 28.3 | 28.7 | |
| 14 | Hunter Henry | NE | NYJ | 29.4 | 31.2 | 30.8 | 31.4 | |
| 15 | Colston Loveland | CHI | ATL | 28.6 | 30.3 | 30.8 | 30.8 | |
| 16 | Jake Ferguson | DAL | GB | 27.7 | 29.4 | 28.4 | 28.2 | |
| 17 | Dalton Schultz | HOU | JAX | 26.4 | 27.0 | 26.9 | 25.6 | |
| 18 | Kenyon Sadiq | NYJ | NE | 23.6 | 25.4 | 25.6 | 25.1 | |
| Not in this week's ranking — ruled out, on bye, or outside the top 18; listed for reference | ||||||||
| — | Kyle Pitts | ATL | CHI | 23.6 | 26.1 | 27.2 | 28.5 | |
| — | Cade Otton | TB | PIT | 22.6 | 21.2 | 21.0 | 20.3 | |
| — | Darnell Washington | PIT | TB | 21.5 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | |
| — | Evan Engram | DEN | SEA | 16.0 | 16.9 | 17.4 | 16.5 | |
| — | Chig Okonkwo | WAS | SF | 15.2 | 16.5 | 16.0 | 15.6 | |
| — | Colby Parkinson | LA | ARI | 13.7 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | |
| — | Tommy Tremble | CAR | PHI | 12.7 | 13.8 | 13.9 | 14.6 | |
| — | Gunnar Helm | TEN | IND | 12.0 | 11.5 | 12.3 | 12.2 | |
| — | Charlie Kolar | LAC | KC | 10.6 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | |
| — | AJ Barner | SEA | DEN | Playing status unknown | 29.4 | — | — | Playing status unknown |
| — | Greg Dulcich | MIA | BYE | BYE | 19.7 | 19.0 | 18.1 | BYE |
| — | Mike Gesicki | CIN | BYE | BYE | 31.1 | 31.6 | 31.5 | BYE |
| — | Sam LaPorta | DET | BYE | BYE | 66.6 | 65.3 | 64.6 | BYE |
| — | T.J. Hockenson | MIN | BYE | BYE | 27.2 | 27.8 | 30.0 | BYE |
K Rankings (27)
| # | Player | Team | Opp | Week | Overall | ROS | Playoffs | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Bass | BUF | LV | 94.3 | 94.3 | 87.3 | 87.3 | |
| 2 | Cairo Santos | CHI | ATL | 90.5 | 90.5 | 89.4 | 89.4 | |
| 3 | Trey Smack | GB | DAL | 90.5 | 90.5 | 83.1 | 83.1 | |
| 4 | Eddy Pineiro | SF | WAS | 87.3 | 87.3 | 59.5 | 59.5 | |
| 5 | Spencer Shrader | IND | TEN | 85.2 | 85.2 | 54.8 | 54.8 | |
| 6 | Harrison Butker | KC | LAC | 83.1 | 83.1 | 78.1 | 78.1 | |
| 7 | Andy Borregales | NE | NYJ | 81.0 | 81.0 | 76.9 | 76.9 | |
| 8 | Matt Gay | LV | BUF | 79.4 | 79.4 | 81.0 | 81.0 | |
| 9 | Brandon Aubrey | DAL | GB | 78.1 | 78.1 | 32.0 | 32.0 | |
| 10 | Daniel Carlson | NO | NYG | 76.9 | 76.9 | 43.0 | 43.0 | |
| 11 | Nick Folk | ATL | CHI | 71.9 | 71.9 | 52.4 | 52.4 | |
| 12 | Cam Little | JAX | HOU | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | |
| 13 | Tyler Loop | BAL | CLE | 68.8 | 68.8 | 57.1 | 57.1 | |
| 14 | Drew Stevens | WAS | SF | 61.8 | 61.8 | 75.6 | 75.6 | |
| 15 | Chris Boswell | PIT | TB | 59.5 | 59.5 | 74.4 | 74.4 | |
| 16 | Dominic Zvada | NYG | NO | 57.1 | 57.1 | 50.1 | 50.1 | |
| 17 | Jake Elliott | PHI | CAR | 54.8 | 54.8 | 61.8 | 61.8 | |
| 18 | Ryan Fitzgerald | CAR | PHI | 52.4 | 52.4 | 66.5 | 66.5 | |
| 19 | Ka'imi Fairbairn | HOU | JAX | 50.1 | 50.1 | 68.8 | 68.8 | |
| 20 | Chad Ryland | ARI | LA | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | |
| 21 | Chase McLaughlin | TB | PIT | 45.4 | 45.4 | 64.1 | 64.1 | |
